<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blickfänger</title>
	<atom:link href="https://blickfaenger.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blickfaenger.eu/</link>
	<description>Wir fangen Blicke ein und wecken Emotionen.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 21:29:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.2</generator>

<image>
	<url>https://blickfaenger.eu/wp-content/uploads/2016/01/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Blickfänger</title>
	<link>https://blickfaenger.eu/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121712333</site>	<item>
		<title>Neues zur künstlichen Intelligenz in der Filmbranche</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2026/03/10/neues-zur-kuenstlichen-intelligenz-in-der-filmbranche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viviann Danilowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 21:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=5098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz erleben ein exponentielles Wachstum. So stehen so gut wie alle Teilbereiche der Gesellschaft vor neuen Fragen bezüglich ihrer Chancen und dem Umgang mit ihr. Auch innerhalb der Filmbranche hat sich bereits seit unserer ersten Auseinandersetzung mit dem Thema viel getan.   Zugängliche generative Video-KI wie Sora von OpenAI können von immer mehr Menschen bedient werden. Die fertigen Videos überschwemmen die sozialen Medien, wobei es immer schwieriger wird, zwischen echt und generiert zu unterscheiden. Die neueste Einigung zwischen OpenAI und Disney zeigt, was auch hier möglich sein kann und werden wird. [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2026/03/10/neues-zur-kuenstlichen-intelligenz-in-der-filmbranche/">Neues zur künstlichen Intelligenz in der Filmbranche</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5098</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Der Making-Of-Film</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2024/05/28/der-making-of-film/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viviann Danilowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 09:17:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behind-the-Scenes]]></category>
		<category><![CDATA[Filmset]]></category>
		<category><![CDATA[Making-of]]></category>
		<category><![CDATA[Making-of-Film]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=4830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie der Name schon anschaulich zeigt, geht es im sogenannten Making-of-Film um die Begleitung beziehungsweise Nachverfolgung der Produktion eines Films. Der „Entstehung-vom-Film“ also.  Dabei werden oftmals die vier Sparten Technik, Protagonist:innen, das Filmemachen als Produktion und die Ideen-gebende-Person beleuchtet. Er stellt eine erweiterte Seherfahrung des Ursprungsfilms für die Zuschauenden dar, unterstreicht bestehende und generiert neue Bedeutung des Films. Dabei wird sich an den Strukturen der Reportage beziehungsweise denen eines Dokumentarfilms orientiert.  Doch woher kommt der Making-of-Film und was bringt er eigentlich? Dies soll im folgenden Artikel kurz beleuchtet werden.   Eine [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2024/05/28/der-making-of-film/">Der Making-Of-Film</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4830</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Künstliche Intelligenz in der Filmbranche</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2024/04/22/kuenstliche-intelligenz-in-der-filmbranche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Viviann Danilowski]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:15:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=4794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Künstliche Intelligenz findet immer mehr Eingang in unseren Alltag. Spätestens mit ChatGPT existiert seit 2022 eine relativ gut funktionierende, textbasierte Künstliche Intelligenz, die zum Beispiel für Schüler:innen oder Student:innen immer gebräuchlicher wird. Doch auch für andere kreative Vorgänge werden KIs mittlerweile ins Boot geholt. 2018 wurde beispielsweise ein KI-generiertes Gemälde für 432.500 US-Dollar verkauft und mit „I Am AI“ das erste komplett von Künstlicher Intelligent produzierte Musikalbum hergestellt. Da auch das Produzieren von Filmen eine kreativ-technische Arbeit ist, stellt sich hier die Frage: Welche Auswirkungen und Chancen stecken hinter Künstlicher [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2024/04/22/kuenstliche-intelligenz-in-der-filmbranche/">Künstliche Intelligenz in der Filmbranche</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4794</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Live-Streaming für Events und Vorträge – digital mit dabei</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2023/08/29/live-streaming-fuer-events-und-vortraege-digital-mit-dabei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuel Fusillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 13:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=4270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir haben als Filmproduktion unsere Basis in Dortmund und Osnabrück – Unser Publikum erreichen wir aber vor allem auf digitalem Weg. Insbesondere in der Coronazeit hat die digitale Kommunikation einen enormen Aufschwung erlebt. Ein besonderes Tool, um Menschen digital zu erreichen ist das Live-Streaming. &#160;Das Live-Streaming von Veranstaltungen, Diskussionsrunden, Konferenzen und Vorträgen hat sich während der Corona-Pandemie als nahezu unverzichtbares Werkzeug erwiesen. Aber auch nach der Pandemie bleibt es besonders relevant. Dieser Artikel erläutert die Vorteile von Live-Streaming und erklärt, warum es auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen wird, [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2023/08/29/live-streaming-fuer-events-und-vortraege-digital-mit-dabei/">Live-Streaming für Events und Vorträge – digital mit dabei</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nachhaltigkeit in der Filmproduktion</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2021/11/10/nachhaltigkeit-in-der-filmproduktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pauline Jürgens]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 11:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfänger GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Eisvogel]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Green Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Filmpass]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=3687</guid>

					<description><![CDATA[<p>Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind keine neuen Themen. Angesichts der Klimakrise setzen viele Unternehmen auf nachhaltige Alternativen, um CO2-Aussstoß und Müll zu verringern. Dieser Trend zeigt sich auch in der Filmproduktion, welche nicht selten einen großen Energie- und Ressourcenverbrauch hat. Von Plastikgeschirr über den Transport von Equipment bis hin zu Dieselgeneratoren zur Stromerzeugung: Der CO2-Fußabdruck ist zu hoch. Maßnahmen für mehr „Grünes Drehen&#8220; Seit April 2020 gibt es deshalb den Grünen Filmpass, einen Nachhaltigkeits-Check für die Bereiche Development, Auswertung und Kinomaßnahmen. Dieser bestätigt die Nachhaltigkeit der gesamten Wertschöpfungskette des Films, also [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2021/11/10/nachhaltigkeit-in-der-filmproduktion/">Nachhaltigkeit in der Filmproduktion</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sichere Filmproduktion in Zeiten von Corona</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2021/10/22/sichere-filmproduktion-in-zeiten-von-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pauline Jürgens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 12:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfänger GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dreh]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Pandemie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=3666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch in Zeiten der Corona-Pandemie steht bei uns die Filmproduktion nicht still. COVID-19 stellt uns in allen Bereichen unserer Arbeit vor neue Herausforderungen: Große Events fallen weg, Kontakte müssen reduziert werden. Worauf muss also beim Dreh geachtet werden, um alle Beteiligten zu schützen? Und was ist zurzeit möglich?&#160; Kundenberatung und Planung des Drehs Um persönliche Kontakte zu reduzieren, führen wir unsere Beratungsgespräche und Besprechungen möglichst telefonisch, über Videokonferenzen oder E-Mail durch. Wir nehmen nur unverzichtbare Vor-Ort-Termine wahr. Bei manchen Drehszenarien&#160;ist es sogar möglich, Equipment zu stellen und den Dreh dann [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2021/10/22/sichere-filmproduktion-in-zeiten-von-corona/">Sichere Filmproduktion in Zeiten von Corona</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3666</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Livestream, Videobotschaft, Videokonferenz und mehr – Unternehmenskommunikation in Zeiten von COVID-19</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2020/03/19/livestream-videobotschaft-videokonferenz-und-mehr-unternehmenskommunikation-in-zeiten-von-corona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuel Fusillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2020 14:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfänger GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Jitsi Meet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Plattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[Slack]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videobotschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Viko]]></category>
		<category><![CDATA[Zoom]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=3119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Livestream, Videobotschaft, Videokonferenz und mehr – Unternehmenskommunikation in Zeiten von COVID-19. In Zeiten der zugespitzten Lage aufgrund der Corona-Pandemie kommen auf alle Menschen sowie Unternehmen besondere Herausforderungen zu. Kaum jemand, kaum ein Unternehmen ist zurzeit nicht von den Auswirkungen durch COVID-19 betroffen. Auch wir haben uns in den letzten Tagen mehrfach gefragt: „Wie sollen wir mit Corona umgehen?“ Das Wichtigste ist erst einmal: Ruhe bewahren und, sofern es geht, unbedingt zu Hause bleiben. Keine Panik schüren und besonnen mit der Situation umgehen. Verantwortung übernehmen und Stellung beziehen Jeder Mensch und [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2020/03/19/livestream-videobotschaft-videokonferenz-und-mehr-unternehmenskommunikation-in-zeiten-von-corona/">Livestream, Videobotschaft, Videokonferenz und mehr – Unternehmenskommunikation in Zeiten von COVID-19</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kosten Filmproduktion – Was kostet eine Filmproduktion?</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2019/10/17/kosten-filmproduktion-was-kostet-eine-filmproduktion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emanuel Fusillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2019 09:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfänger GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Filmproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=2801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Frage nach den Kosten einer Filmproduktion wird uns sehr häufig gestellt und ist nicht immer pauschal zu beantworten. Dieser Artikel stellt die Parameter vor, die die Kosten einer Filmproduktion beeinflussen. Eine erste Anfrage, die ein:e Kund:in für eine Filmproduktion stellt, könnte zum Beispiel wie folgt lauten: „Für unser Unternehmen möchten wir gerne einen Imagefilm erstellen. Der Film soll ca. 2 bis 4 Minuten lang sein und sich für eine Präsentation im Internet eignen. Was kostet uns so ein Film ungefähr?“ Eine Filmproduktion ist immer individuell! In einer solchen Anfrage [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2019/10/17/kosten-filmproduktion-was-kostet-eine-filmproduktion/">Kosten Filmproduktion – Was kostet eine Filmproduktion?</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://blickfaenger.eu/wp-content/uploads/2019/08/Posten_Filmproduktion_1.mp4" length="3879661" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://blickfaenger.eu/wp-content/uploads/2019/08/kosten_imagefilm.mp4" length="3357250" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Imagefilm, Werbespot oder How-To Video? – Videoformate im Überblick</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2019/03/11/imagefilm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Elena Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2019 13:16:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Imagefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video Formate]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blickfaenger.eu/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brauchen wir einen Imagefilm, ein Erklärvideo oder doch einen Werbespot? Die Wahl des richtigen Videoformats ist oftmals schwer. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Arten von Filmen im Videomarketing. Die folgende Auflistung enthält kurze Erklärungen zum jeweiligen Format. Sie bezieht sich dabei auf die klassischen Definitionen. Einige dieser Filmtypen wirken in ihrer Machart oft etwas „angestaubt“. Für uns ist es daher wichtig, jeden Film mit frischen und mutigen Ideen zu bereichern. Daher setzen wir Storytelling ein! Oftmals bietet sich auch die Möglichkeit einer Mischung von Videoformaten an. Je [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2019/03/11/imagefilm/">Imagefilm, Werbespot oder How-To Video? – Videoformate im Überblick</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1494</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Social Media-Plattformen</title>
		<link>https://blickfaenger.eu/2019/03/10/social-media-plattformen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pauline Jürgens]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2019 13:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blickfänger GbR]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[IGTV]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Snapchat]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Reality]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[XING]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube-Shorts]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blickfaenger.eu/?p=3726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Social&#160;Media wird längst nicht mehr nur von Privatpersonen genutzt, sondern ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenskommunikation und des Marketings geworden. Die Bandbreite erstreckt sich von Videonetzwerken über soziale Beziehungs- und Bindungsnetzwerke bis hin zu Angeboten für berufliche Kontakte. Doch welche Plattform kann was und welche neuen Trends gibt es?&#160;   Facebook Als nutzerreichstes soziales Netzwerk bietet Facebook viele Werbemöglichkeiten. Es ist ein Beziehungsnetzwerk und dient vorwiegend der Kommunikation zwischen Mitgliedern. Dabei spricht Facebook ein breites Spektrum an User:innen an, weil es eine große thematische Vielfalt abdeckt. In den letzten Jahren [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://blickfaenger.eu/2019/03/10/social-media-plattformen/">Social Media-Plattformen</a> erschien zuerst auf <a href="https://blickfaenger.eu">Blickfänger</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3726</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
